Doses de administração das principais drogas em ruminantes
DROGAS | DOSES | VIAS DE ADMINISTRAÇÃO |
acepromazina | 0,05-0,10 mg/kg | EV/IM/SC |
ac. acetilsalicílico | 10-20 mg/kg | VO |
ACTH | 200 UI/dia | IM |
albendazol | 7,5 mg/kg | VO |
ampicilina | 4,0-10,0 mg/kg em Sol. Dextrose | IM/EV |
atropina (sulfato) | 0,1-1,0 mg/kg | SC/EV/IM |
butazolidina | 5,0-10,0 mg/kg | EV |
cálcio (gluconato 23%) | 1,0 ml/kg | EV/SC |
cloranfenicol | 20-50 mg/kg TID | VO |
cloranfenicol succinato | 10,0-20,0 mg BID | EV/IM |
cloreto de amônio (prevenção urolitíase) | 200,0 mg/kg | VO |
clortetraciclina | 6,0-10,0 mg/kg | EV/IM |
clortetraciclina | 10,0-20,0 mg/kg | VO |
cloreto de colina | 50 g/dia (vaca adulta) | VO |
cloreto de colina | 25 g (sol. a 10%) | SC |
cloprostenol | 0,5 mg (vaca adulta) | VO |
cloxacilina | 200 mg/tubo | intra-mamário |
cloxacilina benzatina | 500,0 mg/tubo | intra-mamário |
depo-medrol | 20,0-240,0 mg | intra-sinovial |
dexametazona | 1,0-10,0 mg | IV/IM |
diazepan | 0,5-1,5 mg/kg | EV/IM |
digoxina | 0,2-0,6 mg/kg | EV |
epinefrina (1:1.000) | 0,02-0,03 mg/kg | SC/IM/EV |
eritomicina | 2,0-5,0 mg/kg | SC/IM |
eritromicina | 300,0 mg/tubo | intra-mamário |
fenbendazole | 7,5 mg/kg | VO |
fenbendazole | 40 mg/kg (Muellerius capilaris) | VO |
flucort solução | 1,25-5,0 mg/dia | EV/IM |
furosemide | 2,2-4,4 mg/kg BID | EV |
griceril guaiacolato (sol. a 5%) | 110,0 mg/kg | EV |
gonadotrofina coriônica (solução) | bov.-5.000 UI | EV |
gonadotrofina coriônica (solução) | cap.-3.000 UI | EV |
gonadotrofina pituitária | 3,0-5,0 mg/kg | EV |
gonadotropina releasing hormônio | 100,0 mg | EV |
griseofulvin | 20,0 mg/kg/dia | VO |
insulina | bov. adulto-150,0-200,0 UI/ cada 36 horas | SC |
isufluoroprednisolona | 0,1-0,15 mg/kg | SC/IM |
kanamicina | 6,0 mg/kg/ cada 12 horas | IM |
ketamina | 2,0 mg/kg | EV |
levamisol | 7,5 mg/kg | SC |
manitol (sol. a 20%) | 5,0-10,0 ml/kg | EV |
menadione (vit. K) | 0,5-2,5 mg/kg | IM |
menadione | 5 mg/kg | VO |
neomicina | 7,0-12,0 mg/kg/ cada 12 horas | VO |
neostigmine | 1,1-2,2 mg/50 kg | SC/EV |
óleo mineral | bov. 1,0-4,0 l | VO |
óleo mineral | caprinos/ovinos 100,0-500,0 ml | VO |
oxitetraciclina | 6,0-11,0 mg/kg | EV/IM |
ocitocina | 20,0-100,0 USP unidades (1,0-5,0 ml) | EV/IM |
penicilina benzatina | até 40.000 UI/kg/ cada 5 a 7 dias | IM |
penicilina G potássica | 10.000-40.000 UI/kg/ cada 4 horas | IM |
penicilina G sódica | 10.000-40.000 UI/kg/ cada 4 horas | IM |
penicilina G procaína (susp. aquosa) | 10.000-40.000 UI/kg/ cada 24 horas | IM |
prednisolona | 0,2-1,0 mg/kg | IM |
prostaglandina | bov.-25,0-30,0 mg (injeções c/ intervalos 11-14 dias) | IM |
prostaglandina | caprinos/ovinos-3,0-10,0 mg (injeções c/ intervalos 11-14 dias) | IM |
streptomicina | 10,0 mg/kg TID | IM |
sulfonamidas | 100-200 mg/kg/dia | VO/IM/SC |
tylosina | 2,0-4,0 mg/kg | IM |
Médico Veterinário
Coordenador do Departamento de Equinos e Ruminantes
Consultor Geral - HVVB