Alguns aspectos importantes da nutrição animal – Valor Nutricional
A seguir mostram-se valores aproximados dos principais nutrientes. Note-se, porém, que são valores médios, que diferem em função da especificidade nutricional. Como dito anteriormente, cães novos têm necessidades nutricionais diferentes das do cão idoso ou de trabalho. Em vista disso, consulte o Médico Veterinário para estabelecer a dieta mais adequada, caso forneça alimentação fresca, ou consulte-o quanto à ração mais adequada ao animal.
Nutriente |
Quantidade aproximada |
Proteína (crescimento) | 25% a 50% |
Proteína (manutenção) | 14% a 65% |
Proteína (atividade) | 30% a 40% |
Lipídios | variável, adequando-se às necessidades específicas |
Carboidratos | 40% a 55%, podendo variar |
Cálcio (crescimento) | 1,2% a 1,6% (em matéria seca) |
Cálcio (manutenção) | 0,9% a 1,8% (em matéria seca) |
Fósforo (crescimento) | 0,9% a 1,2% (em matéria seca) |
Fósforo (manutenção) | 0,7% a 1% (em matéria seca) |
Magnésio | 0,1% a 0,25% (em matéria seca) |
Cloro | 0,5% a 0,7% (em matéria seca) |
Sódio | 0,4% a 0,7% (em matéria seca) |
Potássio | 0,55% a 0,75% (em matéria seca) |
Manganês | 50mg a 80mg por kg de alimento |
Ferro | 240mg a 820mg por kg de alimento |
Cobre | 20mg a 80mg por kg de alimento |
Iodo | 2,4mg a 3,7mg por kg de alimento |
Zinco | 120mg a 200mg por kg de alimento |
Tiamina | 2mg a 4mg |
Riboflavina | 4mg a 7mg |
Niacina | 21mg a 43mg |
Ácido pantotênico | 19mg a 39mg |
Piridoxina | 2,1mg a 4,3mg |
Biotina | 0,13mg a 0,27mg |
Ácido fólico | 0,4mg a 0,8mg |
Cianocobalamina | 0,05mg a 0,1mg |
Ácido ascórbico | 0mg a 3670mg |
Vitamina A | 4660UI a 6660UI |
Vitamina D | 520UI a 760UI |
Vitamina E | 35mg a 64mg |
Vitamina K | 0mg a 10mg |
1. Proteínas
2. Lipídios
3. Carboidratos
4. Minerais
5. Vitaminas
{INÍCIO} -{CONSIDERAÇÕES GERAIS } – { ENERGIA E METABOLISMO } – {OS NUTRIENTES } – {ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO } – {CONSIDERAÇÕES FINAIS } – {BIBLIOGRAFIA }
Bacharel em Química
Auxiliar Veterinário
Aquariólogo