Número de Cromossomos das Espécies Bovinas
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | NÚMERO DE CROMOSSOMOS (2n) | NÚMERO FUNDAMENTAL |
BOVINO DOMÉSTICO | Bos taurus | 60 | 62 |
BANTENG | Bos banteng | 60 | 62 |
ZEBU | Bos indicus | 60 | 62 |
IAQUE | Bos grunniens | 60 | 62 |
BISÃO EUROPEU | Bison bonasus | 60 | 62 |
BISÃO AMERICANO | Bison bison | 60 | 62 |
GAUR | Bos gaurus | 58 | 62 |
NIALA | Tragelaphus angasi | 55 | 58 |
BÚFALO do CONGO | Syncerus caffer nanus | 54 | 60 |
BÚFALO AFRICANO | Syncerus caffer caffer | 52 | 60 |
BÚFALO ASIÁTICO | Bubalus bubalis | 48 | 58 |
BÚFALO de CÉLEBES | Anoa depressicornis | 48 | 60 |
NILGÓ | Boselaphus tragocamelus | 46 | 60 |
ANTÍLOPE QUATRO CORNOS | Tetracerus quadricornis | 38 | 38 |
SITATUNGA ou ANTÍLOPE AQUÁTICO | Tragelaphus spekei | 30 | 58 |
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
HAFEZ, E.S.E.- Reprodução Animal. 4 ed, São Paulo, Br, Monde 1982/8.
Médico Veterinário
Coordenador do Departamento de Equinos e Ruminantes
Consultor Geral - HVVB