Esquema de Vacinação de Suínos
DOENÇAS | SINTOMAS | LEITÕES | MARRAS | MATRIZES | CACHAÇOS | ||
PNEUMONIA POR MICOPLASMA | TOSSE, ESPIRROS, PERDA DE PESO | 1a dose – 7 dias Reforço – 28 dias | _ | _ | _ | ||
RINITE ATRÓFICA | PERDA DE PESO, DESTRUIÇÃO DOS CORNETOS, ESPIRROS | 1a dose – 7 dias Reforço – 28 dias | 6 e 3 sem. pré-parto | 4 e 2 sem. pré-parto | Semestral | ||
PARVOVIROSE | LEITEGADAS PEQUENAS E MUMIFICAÇÃO | _ | 6 e 3 sem. pré-cobertura | 4 e 2 sem. pré-cobertura | Semestral | ||
PLEUROPNEUMONIA | PERDA DE PESO E MORTALIDADE | 1a dose – 4-5 sem. Reforço após 3 sem. | 6 e 3 sem. pré-parto | 4 e 2 sem. pré-parto | Semestral | ||
PARVOVIROSE E LEPTOSPIROSE | ABORTOS, NATIMORTOS, MUMIFICAÇÃO E REPETIÇÃO DO CIO | 1a dose no desmame Reforço após 3 sem. | 6 e 3 sem. pré-cobertura | 4 e 2 sem. pré-cobertura | Semestral | ||
LEPTOSPIROSE | ABORTOS E LEITÕES FRACOS | 1a dose no desmame Reforço após 3 sem. | 6 e 3 sem. pré-cobertura | 4 e 2 sem. pré-cobertura | Semestral | ||
COLIBACILOSE | DIARRÉIA AMARELADA E MORTALIDADE | _ | 6 e 3 sem. pré-parto | 4 e 2 sem. pré-parto | _ | ||
DOENÇA DE AUJESZKY | ABORTOS E ALTA MORTALIDADE EM LEITÕES | 65 dias | 6 e 3 sem. pré-cobertura | 4 e 2 sem. pré-parto | Semestral | ||
PESTE SUÍNA CLÁSSICA | ALTA MORTALIDADE | 65 dias | 4 sem. pré-cobertura | 70-90 dias de gestação | Anual | ||
ERISIPELA | LESÕES CUTÂNEAS, MORTE SÚBITA, ARTRITE | 1a dose no desmame Reforço após 3 sem. | 6 e 3 sem. pré-parto | 4 e 2 sem. pré-parto | Semestral |
Médico Veterinário Rodrigo del Rio do Valle
Médico Veterinário