Doses de Administração das Principais Drogas em Equinos e Asininos
DROGAS | DOSES | VIAS DE ADMINISTRAÇÃO |
acepromazina | 0,04-0,10 mg/kg | EV/IM |
ac. acetilsalicílico | 15-100 mg/kg | VO |
amikacina | 6,6 mg/kg BID | EV/IM |
aminofilina | 4,7 mg/kg TID | VO |
anfotericina B | 0,3 mg/kg em Sol. Dextrose | 0,5% EV |
ampicilina sódica | 10-50 mg/kg TID | EV/IM |
atropina | 0,02-0,1 mg/kg | SC/EV/IM |
bromexina | 30 mg/kg | VO |
cloranfenicol | 10-50 mg/kg 4x/dia | VO |
cloranfenicol succinato | 20-50 mg/kg 4x/dia | EV/IM |
cimetidine | 500 mg BID | VO/EV/IM |
clembuterol | 0,8 ug/kg BID | VO/EV |
detomidine | 8 mg/kg | EV |
dexametazona | 0,05-0,2 mg/kg | VO/EV/IM |
diazepan | 0,05-0,4 mg/kg | EV |
diclarvos | 10-35 mg/dia | VO |
digitoxina | 0,03-0,06 mg/kg (digitalização) | VO |
digoxina | 0,01- mg/kg (manutenção) | VO |
digoxina | 0,06-0,08 mg/kg (digitalização) | VO |
dihidroestreptomicina | 5-15 mg/kg TID | IM |
dimetilsulfoxido | 1 mg/kg à 20% em Sol. Salina | EV |
dipirona | 22 mg/kg | EV/IM |
eritromicina | 10 mg/kg TID | EV/IM |
febantel | 6 mg/kg | VO |
febendazol | 5-10 mg/kg | VO |
fenilbutazona | 1-29 mg/450 kg | EV |
fenilbutazona | 2-49 mg/450 kg | VO |
fenotiazina | 55 mg/kg | VO |
fluxim-meglumine | 1 mg/kg | PO/EV/IM |
furosemide | 1 mg/kg | EV |
griseofulvin | 10 mg/kg | VO |
insulina | 0,4 UI/kg | IM/SC |
ivermectin | 0,2 mg/kg | VO |
kanamicina | 5-10 mg/kg TID | IM |
ketamina | 2 mg/kg | EV |
levamisol | 2-5 mg/kg | VO |
manitol | 0,25-2 mg/kg à 20% em Sol. Salina | EV |
mebendazole | 8,8 mg/kg | VO |
metaclopramide | 0,1 mg/kg BID | EV |
metilpredinisolona | 0,5 mg/kg | VO |
neomicina | 5-15 mg/kg | VO |
neostigmine | 0,4 mg/100 kg | SC |
nitrofurantoína | 1,5-2,5 mg/kg TID | VO |
oxacilina | 25-50 mg/kg BID | EV/IM |
oxfebendazole | 10 mg/kg | VO |
oxitetraciclina | 5-10 mg/kg BID | IM |
pamoato de pirantel | 6,6 mg/kg | VO |
penicilina benzatina | 4.000 UI/kg/ cada 48 horas | IM |
penicilina G potássica | 5.000-50.000 UI/kg 4x/dia | EV/IM |
penicilina G procaína | 5.000-50.000 UI/kg BID | IM |
penicilina G sódica | 5.000-50.000 UI/kg 4x/dia | EV/IM |
pentobarbital | 3-15 mg/kg | EV |
predinizolona | 0,25-1,0 mg/kg | IM |
propanolol | 150-350 mg/450 kg BID | VO |
salicilato de bismuto | 0,5 ml/kg | VO |
streptomicina | 5-15 mg/kg TID | IM |
sulfonamidas | 100-200 mg/kg SID | PO/EV/SC |
thianbendazole | 44 mg/kg | VO |
thiamina | 0,5-5,0 mg/kg | VO/EV/IM |
xilazina | 0,5-1,0 mg/kg | EV |
Médico Veterinário