Morcegos – Classificação
Especies de morcegos encontrados na região de Campinas, SP
Família Noctilionidae
Nome Científico | Nome Popular |
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) | Morcego-pescador |
Família Phyllostomidae
Subfamília Phyllostominae
Nome Científico | Nome Popular |
Micronycteris megalotis (Gray, 1842) | Morcego |
Phyllostomus discolor (Wagner,1843) | Morcego |
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) | Morcego |
Subfamília Glossophaginae
Nome Científico | Nome Popular |
Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) | Morcego |
Anoura geoffroyi (Gray, 1838) | Morcego |
Glossophaga soricina (Pallas, 1767) | Morcego |
Subfamília Carolliinae
Nome Científico | Nome Popular |
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) | Morcego |
Subfamília Stenodermatinae
Nome Científico | Nome Popular |
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) | Morcego |
Chiroderma doriae (Thomas, 1891) | Morcego |
Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) | Morcego |
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) | Morcego |
Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) | Morcego |
Uroderma bilobatum (Peters, 1866) | Morcego |
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843) | Morcego |
Subfamília Desmodontinae
Nome Científico | Nome Popular |
Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) | Morcego-vampiro |
Família Vespertilionidae
Subfamília Vespertilioninae
Nome Científico | Nome Popular |
Eptesicus furinalis (D’Orbigny, 1847) | Morcego |
Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796) | Morcego |
Família Molossidae
Nome Científico | Nome Popular |
Eumops glaucinus (Wagner, 1843) | Morcego |
Molossus molossus (Pallas, 1766) | Morcego |
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) | Morcego |
Introdução
Características
Alimentação
Reprodução
Sonar (Radar)
Vôo (imagens)
Abrigo
Importância na Natureza
Utilidade na Medicina
Distribuição
Curiosidades
Bibliografia
Classificação